麻豆爽爽妓女国产99RE小说,亚洲午夜AV久久久精品影院色戒,99精品久久毛片A片,免费看人妻换人妻互换A片爽,精品少妇一区二区三区免费观

精密電阻
微調(diào)電阻

微調(diào)電阻

微調(diào)電阻大全

Drag left and right

產(chǎn)品 型號 參數(shù)
微調(diào)電阻 TC33X-1-502E 封裝/外殼:矩形 - 0.150" x 0.142" 表面 x 0.047" 高(3.80mm x 3.60mm x 1.20mm) 電阻:5K Ohms 功率:1/10W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VZ067TH7-B104 電阻:100K Ohms 封裝/外殼:7.3*6.8*11.4
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B101 電阻:100 Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TH7-B102 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:7.3*6.8*11.4
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B202 電阻:2K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-501 電阻:500 Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B104 電阻:100K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B102 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 PVG3A201C01R00 電阻:200 Ohms 功率:1/4W 偏差:±20% 封裝/外殼:矩形 - 0.142" x 0.134" 表面 x 0.079" 高(3.60mm x 3.40mm x 2.00mm)
微調(diào)電阻 3362W-1-103LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.275" 高(6.99mm x 6.60mm x 6.99mm) 功率:1/2W 電阻:10K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3362P-1-205LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm) 功率:1/2W 電阻:2M Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3362P-1-205 電阻:2M Ohms 功率:1/2W 偏差:±10% 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm)
微調(diào)電阻 3362P-1-200LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm) 功率:1/2W 電阻:20 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3314J-1-200E 封裝/外殼:方形 - 0.177" x 0.177" 表面 x 0.100" 高(4.50mm x 4.50mm x 2.55mm) 功率:1/4W 電阻:20 Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3314G-1-104E 封裝/外殼:方形 - 0.177" x 0.177" 表面 x 0.100" 高(4.50mm x 4.50mm x 2.55mm) 功率:1/4W 電阻:100K Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3313J-1-203E 封裝/外殼:矩形 - 0.138" x 0.126" 表面 x 0.087" 高(3.50mm x 3.20mm x 2.20mm) 功率:1/8W 電阻:20K Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3296X-1-102LF 封裝/外殼:矩形 - 0.395" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(10.03mm x 4.83mm x 10.03mm) 功率:1/2W 電阻:1K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296W-1-203LF 封裝/外殼:矩形 - 0.375" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) 功率:1/2W 電阻:20K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296W-1-200LF 電阻:20 Ohms 功率:1/2W 偏差:±10% 封裝/外殼:矩形 - 0.375" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(9.53mm x 4.83mm x 10.03mm)
微調(diào)電阻 3266W-1-202LF 封裝/外殼:矩形 - 0.250" x 0.170" 表面 x 0.270" 高(6.35mm x 4.31mm x 6.85mm) 功率:1/4W 電阻:2K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-501E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-500E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:50 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-205E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:2M Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-204E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:200K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-105E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:1m Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-104E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:100K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224J-1-501E 封裝/外殼:矩形 - 0.181" x 0.138" 表面 x 0.146" 高(4.60mm x 3.50mm x 3.71mm) 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296X-202-01/EP/4.0mm/±10%中間值 電阻:2K Ohms 封裝/外殼:9.5*4.3*9.5
微調(diào)電阻 3224X-1-203E 封裝/外殼:3224X 功率:1/4W 電阻:20K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224X-1-501E 封裝/外殼:3224X 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 P11S1V0FGSY00103KA 偏差:±10% 電阻:10K Ohms
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B333 封裝/外殼:3*3 電阻:33K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B105 封裝/外殼:3*3 電阻:1m Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B472 封裝/外殼:3*3 電阻:4.7K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B203 封裝/外殼:3*3 電阻:20K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B682 封裝/外殼:3*3 電阻:6.8K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B303 封裝/外殼:3*3 電阻:30K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B101 封裝/外殼:3*3 電阻:100 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B332 封裝/外殼:3*3 電阻:3.3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B104 封裝/外殼:3*3 電阻:100K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B471 封裝/外殼:3*3 電阻:470 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B202 封裝/外殼:3*3 電阻:2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B474 封裝/外殼:3*3 電阻:470K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B221 封裝/外殼:3*3 電阻:220 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B474 封裝/外殼:3*3 電阻:470K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B221 封裝/外殼:3*3 電阻:220 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B503 封裝/外殼:3*3 電阻:50K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B224 封裝/外殼:3*3 電阻:220K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B472 封裝/外殼:3*3 電阻:4.7K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B203 封裝/外殼:3*3 電阻:20K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B501 封裝/外殼:3*3 電阻:500 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B222 封裝/外殼:3*3 電阻:2.2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B504 封裝/外殼:3*3 電阻:500K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B301 封裝/外殼:3*3 電阻:300 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B683 封裝/外殼:3*3 電阻:68K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B304 封裝/外殼:3*3 電阻:300K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B102 封裝/外殼:3*3 電阻:1K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B502 封裝/外殼:3*3 電阻:5K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B223 封裝/外殼:3*3 電阻:22K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B681 封裝/外殼:3*3 電阻:680 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B302 封裝/外殼:3*3 電阻:3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B681 封裝/外殼:3*3 電阻:680 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B302 封裝/外殼:3*3 電阻:3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B684 封裝/外殼:3*3 電阻:680K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B331 封裝/外殼:3*3 電阻:330 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B103 封裝/外殼:3*3 電阻:10K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B503 封裝/外殼:3*3 電阻:50K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B224 封裝/外殼:3*3 電阻:220K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B682 封裝/外殼:3*3 電阻:6.8K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B303 封裝/外殼:3*3 電阻:30K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B101 封裝/外殼:3*3 電阻:100 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B501 封裝/外殼:3*3 電阻:500 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B222 封裝/外殼:3*3 電阻:2.2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B504 封裝/外殼:3*3 電阻:500K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B301 封裝/外殼:3*3 電阻:300 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B684 封裝/外殼:3*3 電阻:680K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B331 封裝/外殼:3*3 電阻:330 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT-B103 封裝/外殼:3*3 電阻:10K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B334 封裝/外殼:3*3 電阻:330K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B201 封裝/外殼:3*3 電阻:200 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B683 封裝/外殼:3*3 電阻:68K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B304 封裝/外殼:3*3 電阻:300K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B102 封裝/外殼:3*3 電阻:1K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B333 封裝/外殼:3*3 電阻:33K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B105 封裝/外殼:3*3 電阻:1m Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B473 封裝/外殼:3*3 電阻:47K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B204 封裝/外殼:3*3 電阻:200K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B502 封裝/外殼:3*3 電阻:5K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B223 封裝/外殼:3*3 電阻:22K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B332 封裝/外殼:3*3 電阻:3.3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B104 封裝/外殼:3*3 電阻:100K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B471 封裝/外殼:3*3 電阻:470 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B202 封裝/外殼:3*3 電阻:2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B334 封裝/外殼:3*3 電阻:330K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B201 封裝/外殼:3*3 電阻:200 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B473 封裝/外殼:3*3 電阻:47K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B204 封裝/外殼:3*3 電阻:200K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 3362P-1-102LF 偏差:±10% 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:3362P
微調(diào)電阻 EWVYN9U09B14 封裝/外殼:39.3*39.3*17.5
微調(diào)電阻 EWVYN0U10B14 封裝/外殼:39.3*39.3*17.5
隨機推薦
薄膜電阻 RT1206DRE073K9L
薄膜電阻 RT1206DRE073RL
薄膜電阻 RT1206DRE07402KL
薄膜電阻 RT1206DRE07422KL
薄膜電阻 RT1206DRE07422RL
薄膜電阻 RT1206DRE0742K2L
薄膜電阻 RT1206DRE0743R2L
薄膜電阻 RT1206DRE0746K4L
薄膜電阻 RT1206DRE0746R4L
薄膜電阻 RT1206DRE07470KL
薄膜電阻 RT1206DRE07475KL
薄膜電阻 RT1206DRE07475RL
薄膜電阻 RT1206DRE0747K5L
薄膜電阻 RT1206DRE0748R7L
薄膜電阻 RT1206DRE07493RL
薄膜電阻 RT1206DRE07499KL
薄膜電阻 RT1206DRE0749K9L
薄膜電阻 RT1206DRE0749R9L
薄膜電阻 RT1206DRE074K12L
薄膜電阻 RT1206DRE074K32L
最近更新
研究所成功開發(fā)了全球無線電波傳播大氣模型系統(tǒng) 大毅電阻代理優(yōu)勢及應(yīng)用領(lǐng)域詳解
eps電源和DC屏幕有什么區(qū)別 線藝電感的應(yīng)用與選擇指南
vivo X60系列實現(xiàn)高精度噪聲處理功能 Diodes美臺芯片在電路設(shè)計中的應(yīng)用與優(yōu)勢
智能馬桶行業(yè)迎來百億市場規(guī)模 信昌電容代理查詢與合作詳解
為什么有經(jīng)驗的工程師更喜歡使用11.0592M晶體振蕩器? RF射頻連接器常見類型和應(yīng)用領(lǐng)域
Microchip宣布量產(chǎn)業(yè)界首款三模存儲器控制器 Everohms天二代理查詢及合作方式
將音頻編解碼器插入28nm先進的移動多媒體芯片系統(tǒng) 如何設(shè)置和使用Viking代理以確保網(wǎng)絡(luò)安全
改善新能源汽車的電池性能:Rutronik的電源管理系統(tǒng)產(chǎn)品組合增加了SUMIDA脈沖變壓器 華新科Walsin代理商查詢_聯(lián)系電話_官方授權(quán)分銷商
LAPIS半導(dǎo)體開發(fā)了一種用于全色LED照明的低功耗微控制器,可實現(xiàn)豐富的色彩和亮度 如何選擇合適的代理服務(wù)商:以Samwha代理為例
雷軍:有些人總是將小米與舊的前500強做比較,我承認他們不如小米 高精密電阻的應(yīng)用與特性
2018年全球可穿戴設(shè)備規(guī)模達到190億美元 合金電阻的作用與應(yīng)用領(lǐng)域
“六個房間”被設(shè)置為熱門詞“六個房間”獲105萬版權(quán)保護補償金 車用電阻的應(yīng)用與種類